Use esta ferramenta para estimar o custo de Compound de Artefatos no Lineage 2, comparar o custo estatístico com o preço da Action House e consultar todas as taxas utilizadas nos cálculos.
Configurações Gerais
Exemplo: 1.5
Use B para bilhões ou M para milhões.
Exemplo: 900M ou 0.9B
Configuração do Artefato
Opcional. Usado para comparar comprar pronto x compound.
Taxas de Upgrade — Artefatos Normais
| Nível | Taxa de Sucesso | Artefatos Necessários | Nível Mínimo |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | 3 | +0 |
| +1 → +2 | 70% | 3 | +0 |
| +2 → +3 | 70% | 3 | +0 |
| +3 → +4 | 50% | 3 | +0 |
| +4 → +5 | 40% | 3 | +1 |
| +5 → +6 | 40% | 3 | +1 |
| +6 → +7 | 40% | 3 | +1 |
| +7 → +8 | 30% | 2 | +3 |
| +8 → +9 | 30% | 2 | +3 |
| +9 → +10 | 20% | 2 | +3 |
Compound de Artefatos Amarelos
| Método | Fragmentos | Taxa |
|---|---|---|
| Tentar Sorte | 30 | 10% |
| Comprar Direto | 300 | 100% |
Taxas das Artifact Boxes
| Tipo da Box | Efeito | Taxa |
|---|---|---|
| Attack Artifact Box | Artifact – P. Atk. | 25% |
| Attack Artifact Box | Artifact – M. Atk. | 25% |
| Attack Artifact Box | Artifact – Atk. Speed | 25% |
| Attack Artifact Box | Artifact – Cast. Speed | 25% |
| Defence Artifact Box | Artifact – P. Def. | 25% |
| Defence Artifact Box | Artifact – M. Def. | 25% |
| Defence Artifact Box | Artifact – Max. HP | 25% |
| Defence Artifact Box | Artifact – Max. MP | 25% |
| Support Artifact Box | Artifact – Exp. Bonus | 25% |
| Support Artifact Box | Artifact – Vampiric Rage | 25% |
| Support Artifact Box | Artifact – Movement Speed | 25% |
| Support Artifact Box | Artifact – Received Heal Amount | 25% |
| Balance Artifact Box | Artifact – P. Atk. | 10% |
| Balance Artifact Box | Artifact – M. Atk. | 10% |
| Balance Artifact Box | Artifact – P. Accuracy | 10% |
| Balance Artifact Box | Artifact – M. Accuracy | 10% |
| Balance Artifact Box | Artifact – P. Crit. Atk. Chance | 10% |
| Balance Artifact Box | Artifact – P. Skill Crit. Atk. Chance | 10% |
| Balance Artifact Box | Artifact – M. Skill Crit. Atk. Chance | 10% |
| Balance Artifact Box | Artifact – Efficiency Potions/Elixirs | 10% |
| Balance Artifact Box | Artifact – Decreasing Damage in Immobilized State | 10% |
| Balance Artifact Box | Artifact – Fix. Damage Resistance | 10% |
Taxas de Drop das L2 Store Boxes
| Item da L2 Store | Drop | Taxa |
|---|---|---|
| Artifact Box | Attack Artifact Box | 15% |
| Artifact Box | Defence Artifact Box | 15% |
| Artifact Box | Support Artifact Box | 15% |
| Artifact Box | Balance Artifact Box | 55% |
Custo de Craft Direto
| Item | Artifact Crystals | Adena |
|---|---|---|
| Artefato +1 | 4 | 1M |
| Artefato +3 | 13 | 5M |
Aviso:
os cálculos são baseados em probabilidade estatística
e podem não refletir os resultados reais.
Artefatos amarelos não podem ser upgradados.
Os valores também podem variar conforme o mercado do servidor.